Selasa, 06 Desember 2011

DAFTAR ANGGOTA KOPERASI

Koperasi Simpan Pinjam " ABADI JAYA"
Daftar Anggota Koperasi
Periode Juli-Desember 2010

(Dalam Rupiah)
No Nama Simpanan Jumlah Simpanan Jumlah Pinjaman  SHU Per Anggota
Pokok Wajib Sukarela
1 Zazhkia Mecca 9.000.000 1.200.000 - 10.200.000 200,000 0
2 Erin Dwi Pangesti 9.000.000 2.000.000 500,000 11.500.000 - 75000
3 Orisa Sativa 9.000.000 2.300.000 - 11.300.000 1.000.000 15000
4 Indah Gustina Tambunan 9.000.000 1.000.000 - 10.000.000 - 0
5 Achmad Romadhoni 9.000.000 1.000.000 750,000 10.750.000 1.200.000 22500
6 Shovia Primada 9.000.000 1.000.000 - 10.000.000 1.200.000 60000
7 Endang Wigati 9.000.000 1.000.000 250,000 10.250.000 - 12500
8 Ayu Susanti 9.000.000 2.000.000 300.000 11.300.000 1.000.000 15000
9 Winda Ayu Lestari 9.000.000 2.000.000 - 11.000.000 - 50000
10 Siti Mayaroh 9.000.000 3.000.000 - 12.000.000 1.000.000 50000
11 Thitian 9.000.000 2.000.000 500,000 11.500.000 - 75000
12 Eggha 9.000.000 2.000.000 - 11.000.000 - 50000
13 Rossi Rizki 9.000.000 1.000.000 900,000 10.900.000 - 45000
14 Roro Bondan 9.000.000 2.000.000 300.000 11.300.000 1.000.000 15000
15 Fanny Silviani 9.000.000 3.000.000 500,000 12.500.000 - 125000
16 Laudya 9.000.000 3.000.000 700,000 12.700.000 500,000 110000
17 Dadan Ipank 9.000.000 1.000.000 300.000 10.300.000 - 15000
18 Yudistira 9.000.000 1.000.000 - 10.000.000 500,000 25000
19 Risska Ayu 9.000.000 3.000.000 900,000 12.900.000 - 145000
20 Risska Purwaningtyas 9.000.000 2.000.000 100,000 11.100.000 400,000 35000
  TOTAL 180.000.000 36.500.000 6.000.000 222.500.000 8.500.000 940000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar